Landrat Nidwalden
Der 60-köpfige Landrat wird im «Doppelten Pukelsheim»-Verfahren gewählt. Zunächst werden mittels der gewichteten Listenstimmen über den ganzen Kanton die jeweilige Anzahl Sitze pro Partei ermittelt. Bei der Unterzuteilung muss anschliessend festgelegt werden, in welchen Wahlkreisen bzw. Gemeinden diese Sitze gemäss dem Wähleranteil realisiert werden. Dabei muss einerseits garantiert sein, dass jeder Wahlkreis so viele Sitze erhält, wie ihm zustehen; andererseits auch, dass jede Partei insgesamt so viele Sitze erhält, wie ihr gemäss dem Wahlresultat zustehen.
Liste der Gewählten
Beckenried (5) | Buochs (7) | Dallenwil (3) | Emmetten (2) | Ennetbürgen (7) | Ennetmoos (3) | Hergiswil (8) | Oberdorf (4) | Stans (11) | Stansstad (7) | Wolfenschiessen (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Käslin-Valsecchi, Die Mitte, bisher | Franziska Rüttimann, Die Mitte, bisher | Ivo Eicher-Niederberger, Die Mitte, neu | Daniel Krucker, Die Mitte, neu | Mario Röthlisbeger, Die Mitte, neu | Regina Durrer-Knobel, Die Mitte, neu | Karin Costanzo-Grob, Die Mitte, bisher | Paul Odermatt, Die Mitte, bisher | Andreas Gander-Brem, Die Mitte, bisher | Norbert Rohrer, Die Mitte, bisher | Othmar Odermatt, Die Mitte, bisher |
Urs Christen, FDP, bisher | Josef Bucher, Die Mitte, bisher | Irene Odermatt Eggerschwiler, FDP, bisher | Stefan P. Müller, SVP, bisher | Sepp Odermatt-Niederberger, Die Mitte, bisher | Thomas Wallimann-Sasaki, Grüne, bisher | Jürg Weber, Die Mitte, neu | Christof Gerig, Die Mitte, neu | Beatrice Richard-Ruf, FDP, bisher | René Schuler, FDP, bisher | Remigi Zumbühl, FDP, bisher |
Roland Käslin, FDP, neu | Klaus Waser, FDP, bisher | Josef Odermatt, SVP, neu | Dominik Steiner, FDP, bisher | Markus Walker, SVP, bisher | Remo Zberg, FDP, bisher | Judith Odermatt-Fallegger, FDP, neu | Edi Engelberger, FDP, bisher | Nathalie Hoffmann, FDP, neu | Andreas Suter, SVP, neu | |
Erika Liem Gander, Grüne, bisher | Delf Bucher, Grüne, bisher | Gianni Clavadetscher, FDP, bisher | Reto Blättler, FDP, neu | Armin Odermatt-Christen, SVP, bisher | Florian Grendelmeier, FDP, neu | Elena Kaiser, Grüne, bisher | ||||
Urs Amstad, SVP, bisher | Matthias Christen, GLP, neu | Alexander Huser, Grüne, bisher | Marcel Grimm, FDP, neu | Verena Zemp, Grüne, bisher | Denise Weger Fannin, GLP, neu | |||||
Josef Gabriel, SVP, bisher | Jonas Tappolet, GLP, neu | Annette Blättler, GLP, neu | Benno Zurfluh, Grüne, neu | Roland Blättler, SVP, bisher | ||||||
Beat Risi, SVP, neu | Pius Furrer, SVP, bisher | Christoph Keller, SVP, bisher | Christina Amstutz, GLP, neu | Angela Christen, SVP, neu | ||||||
Pia Häfliger, SVP, neu | Daniel Niederberger, SP/Juso, bisher | |||||||||
Eva Maria Odermatt, SP/Juso, neu | ||||||||||
Toni Niederberger-Kreienbühl, SVP, bisher | ||||||||||
Peter Waser, SVP, neu |
Sitzverteilung nach Parteien 2022-2026
Sitze | Die Mitte | FDP | SVP | Grüne | SP/Juso | P. Nemitz | GLP | Aufrecht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckenried | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
Buochs | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | 1 | – |
Dallenwil | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Emmetten | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | – |
Ennetbürgen | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | – |
Ennetmoos | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | 0 | – |
Hergiswil | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
Oberdorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | – |
Stans | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – |
Stansstad | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | 1 | – |
Wolfenschiessen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 |
Total | 60 | 15 | 16 | 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Sitzverteilung nach Parteien
Listenstimmen (Schlussergebnis 11 von 11 Gemeinden)
Das Total der Listenstimmen der Parteien über den ganzen Kanton präsentiert sich wie folgt:
Wähleranteil (Schlussergebnis 11 von 11 Gemeinden)
Der Wähleranteil gemäss der gewichteten Listenstimmen über den ganzen Kanton präsentiert sich wie folgt: