Regierungsrat Nidwalden
Der 7-köpfige Regierungsrat wird im Majorzverfahren gewählt. Im ersten Wahlgang ist das absolute Mehr massgebend. Da dieses am 13. März 2022 von mindestens 7 Kandidierenden erreicht worden ist, wird kein zweiter Wahlgang notwendig.
Regierungsrat (Schlussergebnis 11 von 11 Gemeinden)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res Schmid, SVP, 1958, bisher | Othmar Filliger-Henggeler, Die Mitte, 1965, bisher | Karin Kayser-Frutschi, Die Mitte, 1967, bisher | Michèle Blöchliger, SVP, 1967, bisher | Joe Christen, FDP, 1964, bisher | Urs Lang, Aufrecht, 1979, neu | Armin Odermatt, SVP, 1970, neu | Judith Odermatt Fallegger, FDP, 1963, neu | Therese Rotzer-Mathyer, Die Mitte, 1964, neu | Dominik Steiner, FDP, 1973, neu | Peter Truttmann, GLP, 1965, neu | |
Beckenried | 577 | 848 | 884 | 817 | 715 | 114 | 560 | 457 | 682 | 400 | 642 |
Buochs | 863 | 1273 | 1241 | 1057 | 992 | 149 | 756 | 561 | 1027 | 595 | 798 |
Dallenwil | 464 | 564 | 550 | 499 | 424 | 88 | 417 | 218 | 375 | 204 | 281 |
Emmetten | 238 | 260 | 252 | 246 | 224 | 45 | 184 | 126 | 185 | 142 | 177 |
Ennetbürgen | 940 | 1180 | 1137 | 1053 | 959 | 123 | 655 | 517 | 1113 | 747 | 907 |
Ennetmoos | 393 | 550 | 557 | 463 | 366 | 68 | 385 | 240 | 369 | 165 | 273 |
Hergiswil | 966 | 1107 | 1060 | 1169 | 1068 | 175 | 637 | 702 | 757 | 740 | 633 |
Oberdorf | 678 | 940 | 948 | 782 | 669 | 100 | 841 | 512 | 651 | 322 | 471 |
Stans | 1119 | 2104 | 2053 | 1439 | 1805 | 206 | 910 | 1217 | 1484 | 973 | 1463 |
Stansstad | 727 | 876 | 823 | 773 | 837 | 120 | 458 | 569 | 602 | 511 | 513 |
Wolfenschiessen | 450 | 548 | 531 | 472 | 406 | 56 | 394 | 222 | 393 | 185 | 294 |
Total | 7415 | 10250 | 10036 | 8770 | 8465 | 1244 | 6197 | 5341 | 7638 | 4984 | 6452 |
Gewählt |
Absolutes Mehr: 5’486
Stimmbeteiligung: 48.28%