Landrat
Der 60-köpfige Landrat wird im «Doppelten Pukelsheim»-Verfahren gewählt. Zunächst werden mittels der gewichteten Listenstimmen über den ganzen Kanton die jeweilige Anzahl Sitze pro Partei ermittelt. Bei der Unterzuteilung muss anschliessend festgelegt werden, in welchen Wahlkreisen bzw. Gemeinden diese Sitze gemäss dem Wähleranteil realisiert werden. Dabei muss einerseits garantiert sein, dass jeder Wahlkreis so viele Sitze erhält, wie ihm zustehen; andererseits auch, dass jede Partei insgesamt so viele Sitze erhält, wie ihr gemäss dem Wahlresultat zustehen.
Liste der Gewählten
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
| Vor- / Nachname | Partei | Gemeinde | Status |
| Urs Christen | FDP | Beckenried | bisher |
| Alexander Denier | FDP | Beckenried | neu |
| Thomas Käslin-Valsecchi | Die Mitte | Beckenried | bisher |
| Daniel Zwyssig | SVP | Beckenried | neu |
| Vreni Völkle | Grüne | Beckenried | neu |
| Elvis Achermann | FDP | Buochs | neu |
| Marco Röthlisberger | Die Mitte | Buochs | neu |
| Franziska Rüttimann | Die Mitte | Buochs | bisher |
| Josef Gabriel | SVP | Buochs | bisher |
| Beat Risi | SVP | Buochs | bisher |
| Marc Risi | Grüne | Buochs | bisher |
| Matthias Christen | GLP | Buochs | bisher |
| Jvo Eicher | Die Mitte | Dallenwil | bisher |
| Rebekka Zulian | SVP | Dallenwil | neu |
| Josef Odermatt | SVP | Dallenwil | bisher |
| Daniel Krucker | Die Mitte | Emmetten | bisher |
| Bruno Dremmel | SVP | Emmetten | bisher |
| Marc Wolf | FDP | Ennetbürgen | neu |
| Dominik Steiner | FDP | Ennetbürgen | bisher |
| Katja Durrer | Die Mitte | Ennetbürgen | bisher |
| Mario Röthlisberger | Die Mitte | Ennetbürgen | bisher |
| Daniel Meister | SVP | Ennetbürgen | neu |
| Alexander Huser | Grüne | Ennetbürgen | bisher |
| Iris Flüeler | GLP | Ennetbürgen | neu |
| Roland Kaiser | Die Mitte | Ennetmoos | bisher |
| Markus Walker | SVP | Ennetmoos | bisher |
| Thomas Wallimann-Sasaki | Grüne | Ennetmoos | bisher |
| Marcel Grimm | FDP | Hergiswil | bisher |
| Reto Blättler | FDP | Hergiswil | bisher |
| Daniel Stadler | FDP | Hergiswil | neu |
| Daniel Rogenmoser | FDP | Hergiswil | neu |
| Brigitte Poletti Rüfenacht | Die Mitte | Hergiswil | bisher |
| Livio Mezzadri | SVP | Hergiswil | neu |
| Pia Häfliger | SVP | Hergiswil | bisher |
| Annette Blättler | GLP | Hergiswil | bisher |
| Judith Odermatt-Fallegger | FDP | Oberdorf | bisher |
| Paul Odermatt | Die Mitte | Oberdorf | bisher |
| Christof Gerig | Die Mitte | Oberdorf | bisher |
| Roland Liem | SVP | Oberdorf | neu |
| Florian Grendelmeier | FDP | Stans | bisher |
| Marcel Käslin | FDP | Stans | neu |
| Monika Bäurle | Die Mitte | Stans | neu |
| Andreas Rohrer | Die Mitte | Stans | neu |
| Toni Niederberger | SVP | Stans | bisher |
| Peter Waser-Niederberger | SVP | Stans | bisher |
| Alexander Benitz | SVP | Stans | neu |
| Benno Zurfluh | Grüne | Stans | bisher |
| Christina Amstutz | GLP | Stans | bisher |
| Sibylle Tobler Estermann | SP | Stans | neu |
| Daniel Niederberger | SP | Stans | bisher |
| Nathalie Hoffmann | FDP | Stansstad | bisher |
| Urs Bircher | FDP | Stansstad | neu |
| David Wettstein | Die Mitte | Stansstad | neu |
| Roland Blättler | SVP | Stansstad | bisher |
| Angela Christen | SVP | Stansstad | bisher |
| Denise Weger Fannin | GLP | Stansstad | bisher |
| Gabriela Senn | SP | Stansstad | neu |
| Alexander Schuler | FDP | Wolfenschiessen | bisher |
| Martina Leu Niederberger | Die Mitte | Wolfenschiessen | neu |
| Andreas Suter | SVP | Wolfenschiessen | bisher |
Sitzverteilung pro Gemeinde
| Gemeinde | Sitze | FDP | Die Mitte | SVP | Grüne | GLP | SP |
| Beckenried | 5 |
| Buochs | 7 |
| Dallenwil | 3 |
| Emmetten | 2 |
| Ennetbürgen | 7 |
| Ennetmoos | 3 |
| Hergiswil | 8 |
| Oberdorf | 4 |
| Stans | 11 |
| Stansstad | 7 |
| Wolfenschiessen | 3 |
| Total | 60 |
Listenstimmen
als Bild speichern
Sitzverteilung der Parteien
als Bild speichern
Anteil Frauen im Landrat
als Bild speichern
Weitere Informationen
Hinweis Weitere Informationen zu den einzelnen Gemeinden finden Sie auf der jeweiligen Detailseite.